DATA SEKTORAL
OPENDATA
AMONGRASA
RPJMD
SDGs
GEOPORTAL
E-BOOK
MONOGRAFI
LAYANAN ONLINE

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang (Miliar Rupiah), 2018-2022

Terakhir Update : 05-04-2023 - 06:32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

No Kode Lapangan Usaha Lapangan Usaha 20182019*2020**20212022
1 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.550,44 6.747,26 6.914,81 7.086,93 7.486,55
2 B Pertambangan dan Penggalian 1.374,84 1.449,94 1.511,36 1.585,67 1.560,30
3 C Industri Pengolahan 6.635,45 7.131,88 7.264,81 7.794,55 8.628,27
4 D Pengadaan Listrik dan Gas 15,51 16,40 16,60 17,26 17,61
5 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 24,28 25,81 27,93 29,48 30,39
6 F Konstruksi 2.898,45 3.133,13 3.027,90 3.326,13 3.625,48
7 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.119,08 4.455,80 4.306,14 4.667,15 4.967,87
8 H Transportasi dan Pergudangan 1.013,87 1.119,98 847,59 888,68 1.427,98
9 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.258,72 1.379,38 1.274,04 1.366,00 1.675,34
10 J Informasi dan Komunikasi 1.091,71 1.230,34 1.425,19 1.480,74 1.516,67
11 K Jasa Keuangan dan Asuransi 844,87 896,65 913,54 959,56 1.060,91
12 L Real Estate 567,59 606,44 608,64 627,97 673,44
13 M,N Jasa Perusahaan 81,15 91,95 87,26 90,89 100,07
14 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.039,69 1.098,36 1.100,03 1.076,93 1.146,93
15 P Jasa Pendidikan 1.891,21 2.086,41 2.118,82 2.150,59 2.249,48
16 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 254,58 276,82 307,86 311,99 327,37
17 R,S,T,U Jasa lainnya 678,01 744,25 702,20 715,80 954,73
TOTAL 30.339,4532.490,8032.454,7234.176,3237.449,39
Keterangan
* : angka sementara
** : angka sangat sementara