DATA SEKTORAL
OPENDATA
AMONGRASA
RPJMD
SDGs
GEOPORTAL
E-BOOK
MONOGRAFI
LAYANAN ONLINE

Jumlah Kepemilikan Akta

Terakhir Update : Jumat, 27 Mei 2022

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang


No Kecamatan Memiliki Akta Kelahiran Tidak Memiliki Akta Kelahiran Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan Berstatus Kawin Tapi Tidak Memiliki Akta Perkawinan Berstatus Cerai Hidup Dan Memiliki Akta Perceraian Berstatus Cerai Hidup Tapi Tidak Memiliki Akta Perceraian
Laki Wanita Jumlah Laki Wanita Jumlah Laki Wanita Jumlah Laki Wanita Jumlah Laki Wanita Jumlah Laki Wanita Jumlah
1 BANDONGAN 14.853 12.806 27.659 16.875 17.792 34.667 10.107 8.902 19.009 5.189 6.727 11.916 361 443 804 123 164 287
2 BOROBUDUR 13.009 11.797 24.806 19.219 19.969 39.188 9.609 8.644 18.253 6.575 7.888 14.463 343 366 709 167 260 427
3 CANDIMULYO 11.890 10.383 22.273 13.752 14.681 28.433 8.642 7.518 16.160 4.375 5.832 10.207 220 284 504 140 204 344
4 DUKUN 8.759 8.159 16.918 14.907 15.433 30.340 6.690 6.306 12.996 5.777 6.387 12.164 186 223 409 135 143 278
5 GRABAG 25.917 22.334 48.251 22.260 24.594 46.854 19.353 16.932 36.285 4.767 7.546 12.313 477 628 1.105 221 347 568
6 KAJORAN 15.138 12.945 28.083 15.977 17.293 33.270 10.738 9.199 19.937 5.589 7.417 13.006 410 524 934 112 135 247
7 KALIANGKRIK 13.621 11.856 25.477 17.646 18.051 35.697 10.843 9.282 20.125 5.352 7.210 12.562 326 361 687 115 141 256
8 MERTOYUDAN 21.819 20.756 42.575 33.273 35.156 68.429 16.459 15.785 32.244 10.680 11.871 22.551 393 628 1.021 471 721 1.192
9 MUNGKID 11.606 11.416 23.022 25.518 25.823 51.341 8.702 8.865 17.567 9.595 9.870 19.465 279 370 649 214 433 647
10 MUNTILAN 21.769 19.987 41.756 18.271 20.016 38.287 13.482 13.251 26.733 5.911 6.697 12.608 460 604 1.064 167 314 481
11 NGABLAK 10.540 8.748 19.288 11.027 12.012 23.039 8.613 6.956 15.569 3.485 5.284 8.769 211 229 440 89 123 212
12 NGLUWAR 8.060 6.987 15.047 8.275 9.368 17.643 6.383 5.727 12.110 2.006 2.822 4.828 171 226 397 57 43 100
13 PAKIS 13.541 11.278 24.819 14.793 15.950 30.743 13.051 11.382 24.433 2.532 4.492 7.024 322 436 758 54 79 133
14 SALAM 11.730 10.166 21.896 12.340 13.865 26.205 8.088 6.517 14.605 4.141 5.967 10.108 177 256 433 186 150 336
15 SALAMAN 16.957 15.194 32.151 20.983 22.233 43.216 11.724 10.504 22.228 7.395 8.992 16.387 373 440 813 234 388 622
16 SAWANGAN 11.392 10.163 21.555 17.806 18.603 36.409 9.105 8.506 17.611 6.975 7.916 14.891 209 256 465 154 166 320
17 SECANG 18.835 17.311 36.146 22.689 24.044 46.733 13.593 12.293 25.886 6.818 8.621 15.439 499 703 1.202 52 169 221
18 SRUMBUNG 14.017 12.533 26.550 17.451 18.616 36.067 9.752 8.672 18.424 6.251 7.660 13.911 291 368 659 185 316 501
19 TEGALREJO 12.464 11.098 23.562 14.836 15.508 30.344 9.006 7.974 16.980 4.458 5.814 10.272 282 334 616 112 122 234
20 TEMPURAN 12.635 11.271 23.906 14.124 14.864 28.988 9.457 9.280 18.737 3.946 4.332 8.278 361 404 765 83 131 214
21 WINDUSARI 9.415 8.814 18.229 17.853 16.869 34.722 6.615 6.652 13.267 6.959 7.175 14.134 156 190 346 136 137 273
Jumlah (Jiwa)
297.967 266.002 563.969 369.875 390.740 760.615 220.012 199.147 419.159 118.776 146.520 265.296 6.507 8.273 14.780 3.207 4.686 7.893