DATA SEKTORAL
OPENDATA
AMONGRASA
RPJMD
SDGs
GEOPORTAL
E-BOOK
MONOGRAFI
LAYANAN ONLINE

Nilai Ekspor Non Migas Menurut Jenis Komoditas (US $)

Terakhir Update : Senin, 20 Maret 2023

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Magelang


No Komoditas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Grafik
1 Kayu Olahan/Wood Processing 95,575,559.00 55,776,783.00 58,214,605.00 50,492,941.00 43,303,956.62 57,278,559.45 53,547,381.95
2 Kulit Samak/Leather 1,306,391.00 562,479.00 1,635.00 39,225.00 0.00 58,272.75 38,321.94
3 Daun Pakis/Bunga Potong 1,339,562.00 2,201,975.00 2,764,141.00 2,040,208.00 2,272,216.76 2,757,748.97 3,476,640.07
4 Kripik Singkong 116,437.00 133,534.00 48,546.00 157,599.00 244,382.86 262,497.22 99,986.35
5 Mebel/Furniture 2,576,735.00 3,040,913.00 3,107,168.00 3,483,063.00 3,004,381.36 3,922,438.01 2,315,496.99
6 Benang Tekstil 44,661.00 4,505,440.00 15,313,593.00 24,448,847.00 20,400,251.51 39,909,070.29 39,074,517.52
7 Herbal/Jamu 198,293.00 15,132.00 656,224.00 509,516.00 494,200.10 12,464,753.27 11,638,853.75
8 Kerajinan Kayu (Sapu) 17,076.00 76,083.00 3,363,336.00 42,857.00 928.57 0.00 0.00
9 Kerajinan Batu 269,869.00 1,073,572.00 2,057,426.00 394,524.00 318,300.42 270,742.88 295,250.56
10 Kerajinan Kaleng Bekas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Agropolitan 956,759.00 1,352,601.00 1,336,263.00 550,953.00 275,388.54 145,891.75 39,015.68
12 Sisik Ikan 253,837.00 3,651,334.00 0.00 31,857,542.00 1,723,736.29 2,968,502.81 2,857,734.37
13 Kerajinan 65,384.00 66,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Industri Pemadam 145,775.00 259,144.00 0.00 0.00 158,010.45 296,336.40 694,302.30
15 Kerajinan Serat Alam 114,981.00 3,291,652.00 317,263.00 413,124.00 14,052.34 425,717.00 403,843.00
16 Gula Semut 0.00 0.00 0.00 43,714.00 24.42 35,580.00 7,965.98
Jumlah/Total
102,981,319 76,006,716 87,180,200 114,474,113 72,209,824 120,796,105 114,489,303