DATA SEKTORAL
OPENDATA
AMONGRASA
RPJMD
SDGs
GEOPORTAL
E-BOOK
MONOGRAFI
LAYANAN ONLINE

Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD (Dalam Juta Rupiah)

Terakhir Update : 06-04-2022 - 03:05

Sumber: Sekretariat Daerah, Kab. Magelang

No Nama BUMD Pendapatan (Rp) Laba (Rp)
1 PT BPD 5.125,44 1.328,55
2 PT PRPP * 2.012,76 -1.754,71
3 BPR Bank Bapas 69 100.023,71 34.476,91
4 BPR BKK Muntilan 25.898,92 3.576,61
5 BKK Tempuran 0,00 0,00
6 PT BKK Jateng (Perseroda) 316.194,86 57.149,77
7 PDAM Tirta Gemilang 57.362,05 6.481,25
8 Aneka Usaha 6.154,50 216,37
TOTAL 512.772,24 101.474,75